Visor de contenido web
7.857 árboles plantados
-LAS PLANTACIONES DE ÁRBOLES EN COLEGIOS SE HAN PARALIZADO HASTA NUEVA ÓRDEN-
Visor de contenido web
Participante Proyecto |
Zona |
Fecha Plantación |
Número de Árboles |
Tipo de Árboles |
---|---|---|---|---|
Murcia Rio | Paseo Fluvial | 2017 a 2019 | 375 | |
Murcia Rio | Mota derecha río | 2017 a 2019 | 205 | |
Murcia Rio | Mota izquierda río | 2017 a 2019 | 142 | |
Murcia Rio | Alameda de las 4 piedras | 2017 a 2019 | 80 | |
Murcia Rio | Alameda del Malecón | 2017 a 2019 | 1.019 | |
Convenio Ayuntamiento - Acude | Finca La Tercia, Los Rosales y Los Santiagos | Anualidad 2019 | 2.200 | Pistacia lentiscus, Thammus alaternus, Ceratonia siliqua, Cha,aerops humilis, Phillyrea angustifolia |
Anse | Junto a Río Segura a su paso por Beniel | 08/01/2019 - 11/2019 | 347 | Tamarix canariensis, Nerium oleander, Arundo micrantha, Vitex Agnus-castus, Salix, Ulmus minor, Sambucus nigra, Fraxinus angustifolia |
Parques, Música, Acción | 60 Parques y jardines de Murcia | 01/10/2019 al 31/10/2019 | 800 | Bahuinias, Platanus, Citrus aurantium, Pinus halepensis |
Asociación Morus Alba y alumnado del CEIBs Isabel Bellvis | Parque Forestal de Corvera | 06/10/2019 | 1.000 | Tetraclinis articulada, Celtis australis, Olea Sylvestris, Almendro, Granado Mollar, Higuera, Pistacia Lentiscus, Chamaerops humilis, Arbutus unedo, Juniperus phoenicea, Pinus halepensis, Quercus ilex, Pinus pinea |
CEIP Pintor Pedro Cano | El Palmar | 27/11/2019 02/12/2019 | 28 | Bauhinias, moreras y jacaranda |
CEIP Juan XXIII | El Ranero | 27/11/2019 | 14 | Bauhinias y moreras |
Fundown (Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia) | Terra Natura Murcia | 17/12/2019 | 50 | Pino canadiense y acebuche |
Astrapace (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines) | Terra Natura Murcia | 19/12/2019 | 50 | Pino canadiense y acebuche |
CEIP Juan Carlos I | Llano de Brujas | 08/01/2020 | 10 | Morus alba |
SEF | Calle Juan Torres Fontes (Infante, Murcia) | 08/01/2020 | 15 | Platanus, Celtis australis, Bahuinias |
SEF | Calle Vicente Aleixandre (Infante, Murcia) | 09/01/2020 | 43 | Acer, Morus Alba, Celtis australis |
Escuela Infantil La Paz | Murcia | 09/01/2020 | 10 | 6 Paulonia tomentosa y 4 celtis australis |
Plantación vecinal | Calle San Pedro (San Antolín, Murcia) | 16/01/2020 y 17/01/2020 | 5 | Citrus limón |
Plantación vecinal | Plaza San Julián (San Antolín, Murcia) | 16/01/2020 | 3 | Citrus limón |
SEF | Calle del Catedrático Fernando Piñuela (Murcia) | 27/01/2020 | 7 | Celtis australis |
SEF | Jardín El Limonar (Infante) | 20/01/2020 | 5 | Bahuinias |
SEF | Cuartel de Artillería (El Carmen) | 29/01/2020 | 5 | Bahuinias |
SEF | Jardín Abenarabi (Vistalegre) | 29/01/2020 | 7 | Celtis australis |
SEF | Avenida Academia de Infantería (Santiago y Zaraiche) | 29/01/2020 | 8 | Morus alba |
Aspapros (Asociación de Padres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Murcia) | Terra Natura Murcia | 05/02/2020 | 40 | Melia azedarach, Ligustrum japonicum, Pino halepensis, Celtis Australis, Brachychiton |
SEF | Jardín Subida a la Paloma - Calle hellín Navarro (El Palmar) | 05/02/2020 y 17/02/2020 | 40 | Cupressus sempervirens y Celtis australis |
Rotaract Murcia | Murcia Río (meandros) | 08/02/2020 | 80 | Álamos, sauces, chopos y tarays + 400 madreselvas |
CEIP Juan XXIII | El Ranero | 11/02/2020 | 57 | 32 moreras y 25 celtis australis |
CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca | Murcia (Vistalegre) | 13/02/2020 | 24 | Morus alba |
CEIP San Andrés | Murcia | 14/02/2020 | 16 | Morus alba |
Radio Ecca Fundación Canaria (55 aniversario) | Jardín Camilo José Cela (Vistalegre) | 15/02/2020 | 23 | 15 Citrus aurantium y 8 Morus Alba |
Assido (Asociación para personas con Síndrome de Down) | Terra Natura Murcia | 17/02/2020 | 20 | 5 pinos halepensis, 5 brachchiton acerifolium y 10 celtics Australis |
SEF | Avenida Los Dolores (Los Dolores) | 18, 19 y 20/02/2020 | 28 | Morus alba |
CEIP Puente Doñana | La Albatalia | 21/02/2020 | 21 | Paulonias |
CEIP Francisco Salzillo | Los Ramos | 25/02/2020 | 5 | Morus alba fruitless |
Astrade | Terra Natura Murcia | 27/02/2020 | 34 | Melia azedarach (2,5m) 10 unidades, Ficus australis (3m) 4 unidades, Pinos alephensis (60cm) 20 unidades |
Rotaract Murcia | Murcia río (meandros) | 29/02/2020 | 120 | 40 salix, 80 myrtus comunis |
IES Monte Miravete | Torreaguera | 03/03/2020 | 18 | 8 paulonias, 6 bauhinias, 4 moreras |
CEIP Sagrado Corazón | Zeneta | 06/03/2020 | 19 | 11 paulonias, 8 bauhinias |
CEIP Juan de la Cierva | Casillas | 10/03/2020 | 20 | 12 paulonias, 8 bauhinias |
CEIP Francisco Salzillo | Los Ramos | 25/05/2020 | 5 | Morus alba |
Murcia Río | Murcia | 29/06/2020 (Día Mundial del árbol) | 30 | árboles de Ribera mediterráneos (populis alba y celtis australis) |
STV | Avenida Primero de Mayo (Monteagudo) | 12/10/2020 | 30 | Platanus hispanica |
CEIP Antonio Delgado Dorrego | Sangonera la Verde | 30/10/2020 | 24 | 12 bahuinias y 12 celtis |
CEIP Antonio Delgado Dorrego | Sangonera la Verde | 30/10/2020 | 450 | A petición del colegio, fuera del acto. |
STV (mejora del arbolado en alineación y sombra jardín) | Paseo del Teniente Flomesta (Murcia) | 30/10/2020 | 81 | 21 Citrus aurantium y 60 Celtis australis |
CEIP Virgen de Guadalupe | Guadalupe | 06/11/2020 | 16 | 11 bahuinias y 5 celtis |
CEIP Nuestra Señora de los Ángeles | Esparragal | 10/11/2020 | 10 | 10 celtis |
CEIP Nuestra Señora de la Candelaria | Valladolises | 13/11/2020 | 9 | 4 celtis, 1 aligustre, 4 moreras |
CEIP Nuestra Señora de la Candelaria | Valladolises | 13/11/2020 | 8 | 8 moreras más, a petición del colegio, fuera del acto |
CEIP Saavedra Fajardo | Algezares | 17/11/2020 | 23 | 18 celtis, 5 moreras |
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente | Murcia - El Carmen | 20/11/2020 | 11 | 11 almeces |
CEIP Virgen de la Vega | Cobatillas | 24/11/2020 | 12 | 12 celtis |
CEIP Los Álamos | Murcia-El Carmen | 26/11/2020 | 13 | 13 Morus alba |
CEIP Santiago el Mayor | Santiago el Mayor | 01/12/2020 | 23 | 20 almeces y 3 bahuinias |
CEIP Ramón Gaya | Puente Tocinos | 04/12/2020 | 7 | 7 moreras |
Convenio Anse - Concejalía de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración del Ayuntamiento de Murcia | Mota del Río (Rincón de Beniscornia) | 07/12/2020 | 25 | Populus alba |
CEIP Infanta Cristina | Puente Tocinos | 11/12/2020 | 16 | 12 moreras, 1 ficus, 3 bahuinias |
CEIP San José de la Montaña | Sangonera la Seca | 15/12/2020 | 6 | 4 celtis, 2 bahuinias |
CEIP Virgen del Rosario | Monteagudo | 18/12/2020 | 40 | 40 cipreses |
STV | Plaza Sandoval (Barrio San Antolín, Murcia) | 18/12/2020 | 8 | 5 Liquidámbar y 3 limoneros |
CEIP José Martínez Tornel | Patiño | 15/01/2021 | 16 | 10 celtis y 6 moreras |
Día Internacional de la Mujer 2021 | Malecón de Murcia | 08/03/2021 | 1 | 1 jacarandá |
Visor de contenido web
Próximas plantaciones
Participante Proyecto |
Zona | Fecha |
---|---|---|
C.E.I.P. SANTA ROSA DE LIMA | EL PALMAR | 16/03/2021 |
Plantación vecinal | ESPARRAGAL (junto a Centro de Salud) | 21/03/2021 |
C.E.I.P. FRANCISCO COBACHO | ALGEZARES | 23/03/2021 |
C.E.I.P. Nª Sª DE LOS DOLORES | EL RAAL | 26/03/2021 |
Grupo Scout Santa María de Gracia | SITIO POR CONFIRMAR | 27/03/2021 |
Plantación ONG Solidarios para el Desarrollo | GUADALUPE | 28/03/2021 |
C.E.I.P. Nª Sª DE LAS LÁGRIMAS | CABEZO DE TORRES | 16/04/2021 |
C.E.I.P. PEDRO MARTINEZ CHACAS | BARQUEROS | 20/04/2021 |
C.E.I.P. Nª Sª DE ATOCHA | SANTIAGO Y ZARAICHE | 23/04/2021 |
C.E.I.P. LOS ROSALES | EL PALMAR | 27/04/2021 |
C.E.I.P. Nª Sª DE LA ANTIGUA | MONTEAGUDO | 30/04/2021 |
C.E.I.P. ANTONIO DÍAZ | LOS GARRES | 04/05/2021 (tenían el 19/01/2021) |
C.E.I.P. ÁNGEL ZAPATA | TORREAGÜERA | 07/05/2021 (tenían el 22/01/2021) |
C.E.I.P. SANTO ÁNGEL | SANTO ÁNGEL | 11/05/2021 (tenían el 26/01/2021) |
C.E.I.P. MAESTRO JOSÉ CASTAÑO | MURCIA-SAN ANTÓN | 14/05/2021 (tenían el 29/01/2021) |
C.E.I.P. CONTRAPARADA | JAVALÍ NUEVO | 18/05/2021 (tenían el 02/02/2021) |
C.E.I.P. JUAN XXIII | MONTEAGUDO | 21/05/2021 (tenían el 05/02/2021) |
C.E.I.P. PABLO GIL CASTILLO | SANGONERA LA SECA | 01/10/2021 (tenían el 16/02/2021) |
C.E.I.P. LA ARBOLEDA | SANTIAGO Y ZARAICHE | 25/05/2021 (tenían el 09/02/2021) |
C.E.I.P. RÍO SEGURA | JAVALÍ NUEVO | 28/05/2021 (tenían el 12/02/2021) |
Campaña "Un árbol por Europa" | Zona por confirmar | 05/06/2021 (Día Internacional del Medio Ambiente) |
C.E.I.P. VICENTE MEDINA (SANG) | SANGONERA LA SECA | 05/10/2021 (tenían el 19/02/2021) |
C.E.I.P. Nª Sª DE FÁTIMA | BENIAJÁN-EL BOJAR | 08/10/2021 (tenían el 23/02/2021) |
C.E.I.P. SAN PABLO | MURCIA-LA FAMA | 15/10/2021 (tenían el 26/02/2021) |
C.E.I.P. VICENTE MEDINA | ESPARRAGAL | 19/10/2021 (tenían el 02/03/2021) |
C.E.I.P. FEDERICO DE ARCE MARTÍNEZ | MURCIA-SAN ANTÓN | 22/10/2021 (tenían el 05/03/2021) |
C.E.I.P. LA ARBOLEJA | LA ARBOLEJA | 26/10/2021 (tenían el 09/03/2021) |
C.E.I.P. BARRIOMAR 74 | BARRIOMAR-MURCIA | 29/10/2021 (tenían el 12/03/2021) |
Plantación UMU | Campus de Espinardo | FECHA POR CONFIRMAR |
Plantación vecinal | Guadalupe (2º fase) | FECHA POR CONFIRMAR |
Plantación vecinal | Javalí Nuevo | FECHA POR CONFIRMAR |
Plantación vecinal | Sierras de Torreaguera y Los Ramos | FECHA POR CONFIRMAR |
Plantación vecinal | Barrio del Carmen | FECHA POR CONFIRMAR |
Plantación Perfumería DELISEA | SITIO POR CONFIRMAR | FECHA POR CONFIRMAR |
Plantación Asociación Región de Murcia Limpia | Barriomar | FECHA POR CONFIRMAR |